Pos | Team | Pl | Pts | |
---|---|---|---|---|
1. | Alingsås FC United | 0 | ||
2. | Hertzöga BK | 0 | ||
3. | IK Gauthiod | 0 | ||
4. | Lödöse Nygård IK | 0 | ||
5. | Qviding FIF | 0 | ||
6. | Skövde KIK | 0 | ||
7. | RIK Karlskoga | 0 | ||
8. | Göteborgs DFF | 0 | ||
9. | IK Friscopojkarna | 0 | ||
10. | IK Rössö Uddevalla | 0 | ||
11. | Orust FC | 0 | ||
12. | Skoftebyns IF | 0 | ||
See all |